מכשור לביצוע צביעות:
Ventana Benchmark UltraPlus, Roche
Ventana Benchmark XT, Roche
ספקי נוגדנים:
- גאמידור דיאגנוסטיקה בע”מ (1984)
- אנקו דיאגנוסטיקס בע”מ
- אלדן ציוד אלקטרוני בע”מ
סוגי נוגדנים:
- Ready-to-Use
- מרוכזים
| שם צביעה | מלאי | מחיר |
|---|---|---|
| Actin, SMA | במלאי | 234 |
| Alcian blue | חצוני | 234 |
| ALK Protein | במלאי | 234 |
| Alpha-fetoprotein (AFP) | חצוני | 234 |
| Amyloid | חצוני | 234 |
| Androgen (AR) | חצוני | 234 |
| Anti-Estrogen (ER) | במלאי | 234 |
| Anti-HER2/neu (Roche) | במלאי | 450 |
| Anti-P53 | במלאי | 234 |
| Anti-P63 | בחוסר | 234 |
| Anti-Progesterone (PR) | במלאי | 234 |
| BAP-1 | חצוני | 600 |
| BCL2 | במלאי | 234 |
| BCL6 | במלאי | 234 |
| BETA-CATENIN | במלאי | 600 |
| CA125 | במלאי | 234 |
| CA19-9 | במלאי | 234 |
| CALDESMON | במלאי | |
| Calponin-1 | במלאי | 234 |
| CALRETININ | במלאי | 600 |
| CAM5.2 | חצוני | 234 |
| CD10 | במלאי | 234 |
| CD117, C-Kit | במלאי | 234 |
| CD138/syndecan-1 | במלאי | 234 |
| CD15 | במלאי | 234 |
| CD19 | בחוסר | |
| CD1a | חצוני | 234 |
| CD2 | במלאי | 234 |
| CD20 | במלאי | 234 |
| CD21 | במלאי | 234 |
| CD23 | במלאי | 234 |
| CD3 | במלאי | 234 |
| CD30 | במלאי | 234 |
| CD31 | במלאי | 234 |
| CD34 | במלאי | 234 |
| CD35 | במלאי | 234 |
| CD38 | חצוני | |
| CD4 | במלאי | 234 |
| CD43 | במלאי | 234 |
| CD45 (LCA) | במלאי | 234 |
| CD5 | במלאי | |
| CD56 | במלאי | |
| CD68 | במלאי | 234 |
| CD71 | במלאי | 234 |
| CD79-A | במלאי | 234 |
| CD8 | במלאי | 234 |
| CD99 | במלאי | 234 |
| CDK4 | חצוני | 600 |
| CDX-2 | במלאי | 234 |
| Chromogranin A | במלאי | 234 |
| Congo red | חצוני | |
| Cyclin D1 (BCL-1) | במלאי | 234 |
| Cytokeratin 18 (CK18) | במלאי | |
| Cytokeratin 19 (CK19) | במלאי | 234 |
| Cytokeratin 20 (CK20) | במלאי | 234 |
| Cytokeratin 5/6 (CK5/6) | במלאי | 234 |
| Cytokeratin 7 (CK7) | מעט | 234 |
| Cytokeratin Cocktail (CK) | במלאי | 234 |
| D2-40 (Podoplanin) | חצוני | 234 |
| DESMIN | במלאי | 234 |
| DOG1 | חצוני | 234 |
| E-Cadherin | במלאי | 234 |
| EMA | במלאי | 234 |
| Epshtein-Barr Virus (EBV) | בחוסר | 234 |
| ERG | במלאי | 234 |
| Ferrum | חצוני | 234 |
| FLI1 | חצוני | 234 |
| GATA-3 | במלאי | 234 |
| GFAP | במלאי | 600 |
| Giemsa | במלאי | 234 |
| Glypican-3 | חצוני | 234 |
| Gram | חצוני | 600 |
| H&E (HE) | במלאי | 234 |
| Hepatocyte | במלאי | 234 |
| HepPar1 | במלאי | 234 |
| HMB-45 | במלאי | 234 |
| IgG4 | חצוני | 600 |
| Inhibin, alpha | במלאי | 600 |
| INI-1 | במלאי | 234 |
| Kappa | במלאי | 234 |
| Ki-67 | במלאי | 234 |
| Lambda | במלאי | 234 |
| Masson | חצוני | 234 |
| MDM2 | חצוני | 600 |
| Melanoma Cocktail | במלאי | 234 |
| MIF4 | חצוני | 600 |
| MLH-1 (MSI) | במלאי | 2500 |
| MSH-2 (MSI) | במלאי | 2500 |
| MSH-6 (MSI) | במלאי | 2500 |
| MUM1 | במלאי | 234 |
| Myelo (MPO) | במלאי | 234 |
| Myo D1 | חצוני | 600 |
| Myogenin | חצוני | 600 |
| MYOGLOBIN | במלאי | 234 |
| Myosin | במלאי | 234 |
| Napsin A | חצוני | 234 |
| Neurofilament | במלאי | 234 |
| NF | במלאי | 234 |
| NKX3.1 | חצוני | 600 |
| NSE | במלאי | 234 |
| oct3/4 | חצוני | 600 |
| p16 | במלאי | 234 |
| P40 | בחוסר | 234 |
| P504s (AMACR) | במלאי | 234 |
| PAS | במלאי | 234 |
| Pas+D | במלאי | 234 |
| PAX-5 | במלאי | 234 |
| PAX-8 | הוזמן | 234 |
| PD-1 | במלאי | 234 |
| PDL-1 28-8 (Cell Marque) | במלאי | 2850 |
| PDL-1 22C3 (Dako) | במלאי | 2850 |
| PLAP | במלאי | 234 |
| PMS-2 (MSI) | במלאי | 2500 |
| PSA | במלאי | 234 |
| Retic | במלאי | 234 |
| S-100 | במלאי | 234 |
| SOX-10 | הוזמן | 234 |
| Synaptophysin | במלאי | 234 |
| TDT | חצוני | 600 |
| THYROGLOBULIN | במלאי | 600 |
| TLE1 | במלאי | 234 |
| TTF-1 | במלאי | 234 |
| VIMENTIN | במלאי | 600 |
| WT1 | חצוני | 234 |
| ZN (Ziehl-Neelsen) | חצוני | 234 |
| Glutamine synthetase (GS) | חצוני | 600 |
| IgG | חצוני | 600 |
| Hsp70 | חצוני | 400 |
| Trypsin | חצוני | 400 |
